// centre de statut / historique
Historique des services sur 7 jours
Disponibilité de chaque service CYBORA sur les sept derniers jours, une colonne par jour. Les journées à pleine disponibilité sont en vert ; tout ce qui est inférieur à 100 % est signalé comme dégradé.
| Service | dim. 9 | lun. 10 | mar. 11 | mer. 12 | jeu. 13 | ven. 14 | sam. 15 | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cybora.techSite public et contenus | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8% |
| cybora.cloudPlateforme de conformité (Agentic GRC) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| audit.cybora.cloudPortail d'auto-évaluation et d'audit | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8% |
| Cybora APIAPI REST, webhooks et bac à sable | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| DocumentationDocumentation développeur et plateforme | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| HybridSOCSupervision, détection et réponse 24/7 | 100 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 99.6% |
| Private AI / AI GatewayModèles d'IA dédiés par client | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.5% |
| Customer MessagingHub e-mail, SMS et chat | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Board Management SaaSEspace de travail du conseil et reporting | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Crisis Management SaaSCellule de crise et playbooks | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| BrazeSurveillance du dark web et des expositions | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 99.8% |
| MinotaurGestion de la surface d'attaque | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6% |
Opérationnel Dégradé
La disponibilité est mesurée sur une fenêtre glissante de 30 jours par service ; une seule journée dégradée ne la fait jamais varier de plus d'un point de pourcentage.