// statusa centrs / vēsture
7 dienu pakalpojumu vēsture
Katra CYBORA pakalpojuma pieejamība pēdējās septiņās dienās — viena kolonna katrai dienai. Pilnas pieejamības dienas ir zaļas, bet viss zem 100 % tiek atzīmēts kā pazemināta veiktspēja.
| Pakalpojums | svētd., 9. | pirmd., 10. | otrd., 11. | trešd., 12. | ceturtd., 13. | piektd., 14. | sestd., 15. | Zemākais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cybora.techPubliskā vietne un saturs | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8% |
| cybora.cloudAtbilstības platforma (Agentic GRC) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| audit.cybora.cloudPašnovērtējuma un audita portāls | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 99.8% |
| Cybora APIREST API, tīmekļa āķi un smilškaste | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| DocumentationIzstrādātāju un platformas dokumentācija | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| HybridSOCDiennakts uzraudzība, atklāšana un reaģēšana | 100 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 99.6% |
| Private AI / AI GatewayAtsevišķi MI modeļi katram klientam | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.5 | 99.6 | 99.6 | 99.5% |
| Customer MessagingE-pasta, SMS un tērzēšanas centrs | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Board Management SaaSValdes darba vide un atskaites | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| Crisis Management SaaSKrīzes telpa un rīcības plāni | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100% |
| BrazeTumšā tīmekļa un datu noplūdes uzraudzība | 100 | 100 | 100 | 99.8 | 100 | 100 | 100 | 99.8% |
| MinotaurUzbrukuma virsmas pārvaldība | 100 | 100 | 99.6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.6% |
Darbojas Pazemināta veiktspēja
Pieejamība tiek mērīta kā slīdošs 30 dienu rādītājs katram pakalpojumam; viena traucēta diena to nemaina vairāk par vienu procentpunktu.